各位人事代理人员:
本中心对部分人事档案进行了清理,现将第一批清理结果通知如下。
一、2011年以前交报到证到本中心,但人事档案仍未转入或无法核实的人员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 毕业年度 |
1 | 李婉婉 | 女 | 湖南女子大学 | 2001 |
2 | 邓华云 | 女 | 湖南师范大学 | 2002 |
3 | 谭智 | 女 | 湖南女子职业大学 | 2002 |
4 | 何昌龙 | 男 | 中南大学 | 2002 |
5 | 汪平 | 男 | 长沙航空职业技术学院 | 2002 |
6 | 颜红亮 | 男 | 湖南水利水电学校 | 2002 |
7 | 姜杰 | 男 | 天津科技大学 | 2002 |
8 | 邵坚 | 男 | 长沙商业学校 | 2003 |
9 | 王立 | 女 | 湖南女子职业大学 | 2003 |
10 | 严凯 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 2003 |
11 | 许燕丽 | 女 | 湖南女子职业大学 | 2003 |
12 | 刘丽红 | 女 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2004 |
13 | 尹清源 | 女 | 湖南师范大学 | 2004 |
14 | 刘刚 | 男 | 湖南信息职业技术学院 | 2004 |
15 | 王海兵 | 男 | 中南大学 | 2004 |
16 | 黄海青 | 男 | 湖南交通职业技术学院 | 2004 |
17 | 汪辉 | 女 | 吉首大学 | 2004 |
18 | 杨辛茹 | 女 | 中国人民大学 | 2004 |
19 | 董艳 | 女 | 长沙民政职业技术学院 | 2004 |
20 | 姚靖寰 | 男 | 湖南涉外经济学院 | 2004 |
21 | 方建军 | 男 | 湖南大学 | 2004 |
22 | 廖雄军 | 男 | 湖南科技职业学院 | 2004 |
23 | 周毅 | 男 | 湖南对外经济贸易职业学院 | 2004 |
24 | 李艳 | 女 | 湖南对外经济贸易职业学院 | 2004 |
25 | 杨勇 | 男 | 湖南师范大学 | 2005 |
26 | 黄裕松 | 男 | 中南林学院 | 2005 |
27 | 孔春波 | 男 | 西南农业大学 | 2005 |
28 | 张阳琦 | 男 | 北京工业大学 | 2005 |
29 | 万阳 | 女 | 湖南涉外经济学院 | 2005 |
30 | 汤栋 | 男 | 中南大学 | 2005 |
31 | 龙强 | 男 | 湖南商学院 | 2005 |
32 | 杨灿 | 女 | 湖南省第一师范学校 | 2005 |
33 | 张佳维 | 男 | 湖南信息职业技术学院 | 2005 |
34 | 潘文 | 男 | 湘潭大学 | 2005 |
35 | 张望 | 男 | 湖南农业大学 | 2005 |
36 | 杨震海 | 男 | 湖南科技职业学院 | 2005 |
37 | 银剑 | 男 | 贵州民族学院 | 2005 |
38 | 贺锟 | 男 | 湖南信息职业技术学院 | 2005 |
39 | 蒋雁飞 | 女 | 湘潭大学 | 2005 |
40 | 张小薇 | 女 | 长沙师范学校 | 2006 |
41 | 陈正华 | 男 | 湖南工业大学 | 2006 |
42 | 黄丁叮 | 女 | 湖南工业大学 | 2006 |
43 | 肖凯 | 男 | 长沙学院 | 2006 |
44 | 卢献文 | 男 | 长沙航空职业技术学院 | 2006 |
45 | 张宗保 | 男 | 湖南广播电视大学 | 2006 |
46 | 黄昌万 | 男 | 湖南广播电视大学 | 2006 |
47 | 何青梅 | 女 | 湖南广播电视大学 | 2006 |
48 | 杨椰 | 女 | 河南科技大学 | 2006 |
49 | 段红翠 | 女 | 湘潭大学 | 2006 |
50 | 黄圣 | 男 | 长沙理工大学 | 2006 |
51 | 盘波 | 男 | 长沙理工大学 | 2006 |
52 | 曾丹丹 | 女 | 湖南涉外经济学院 | 2006 |
53 | 曾子文 | 男 | 湖南科技大学 | 2006 |
54 | 曾敏 | 男 | 湘潭大学 | 2006 |
55 | 刘洋 | 男 | 湘潭大学 | 2006 |
56 | 张银苹 | 女 | 湖南理工学院 | 2006 |
57 | 覃业琼 | 女 | 湖南商学院 | 2006 |
58 | 罗莉 | 女 | 湖南涉外经济学院 | 2006 |
59 | 姜羽 | 男 | 湘潭大学 | 2006 |
60 | 赵秋辉 | 男 | 湖南冶金职业技术学院 | 2006 |
61 | 左湘东 | 男 | 长沙理工大学 | 2006 |
62 | 王跃娜 | 女 | 长沙民政 | 2006 |
63 | 曾炎华 | 男 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2006 |
64 | 王永明 | 男 | 长沙理工大学 | 2006 |
65 | 唐焱 | 男 | 湖南交通职业技术学院 | 2006 |
66 | 王平 | 男 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2006 |
67 | 瞿浩 | 男 | 武汉工程职业技术学院 | 2006 |
68 | 聂托夫 | 男 | 济南大学 | 2006 |
69 | 周新宇 | 男 | 北京交通大学 | 2006 |
70 | 王晨 | 男 | 北京交通大学 | 2006 |
71 | 刘孟新 | 男 | 湖南广播电视大学 | 2006 |
72 | 杨敏 | 男 | 湖南工业职业技术学院 | 2006 |
73 | 陈烨 | 女 | 湘潭大学 | 2007 |
74 | 胡炼 | 男 | 湖南冶金职业技术学院 | 2007 |
75 | 杜贤文 | 男 | 湖南大学 | 2007 |
76 | 杨仁有 | 男 | 湖南大学 | 2007 |
77 | 张斌 | 男 | 湖南大学 | 2007 |
78 | 廖宝平 | 男 | 湖南冶金职业技术学院 | 2007 |
79 | 李海芳 | 女 | 华东理工大学 | 2007 |
80 | 李憧熠 | 男 | 北京交通大学 | 2007 |
81 | 欧腾蛟 | 男 | 中国科学院研究生院 | 2007 |
82 | 王文冲 | 男 | 南京理工大学 | 2007 |
83 | 刘少慧 | 男 | 中南大学 | 2007 |
84 | 李海龙 | 男 | 中南大学 | 2007 |
85 | 朱延 | 男 | 武汉大学 | 2007 |
86 | 刘帮 | 男 | 湖南交通职业技术学院 | 2007 |
87 | 李玲 | 女 | 湖北工业大学 | 2007 |
88 | 郭立 | 男 | 中山大学 | 2007 |
89 | 王郴 | 女 | 长沙通信职业技术学院 | 2007 |
90 | 张淑岚 | 女 | 湖南广播电视大学 | 2007 |
91 | 张晔 | 女 | 中南林业科技大学 | 2007 |
92 | 王迪 | 男 | 湖南商学院 | 2007 |
93 | 张小松 | 男 | 中南大学 | 2007 |
94 | 陈锋 | 男 | 西南交通大学 | 2007 |
95 | 欧明述 | 男 | 湖南交通职业技术学院 | 2007 |
96 | 訚磊 | 女 | 湖南涉外经济学院 | 2007 |
97 | 姚喜军 | 男 | 湖南交通职业技术学院 | 2007 |
98 | 任博 | 男 | 湖南交通职业技术学院 | 2007 |
99 | 龚育中 | 男 | 湖南交通职业技术学院 | 2007 |
100 | 肖旭东 | 男 | 沈阳建筑大学 | 2007 |
101 | 曹皓 | 男 | 湖南文理学院 | 2007 |
102 | 唐金亮 | 男 | 湖南工程学院应用技术学院 | 2008 |
103 | 董玲玲 | 女 | 湖南大学 | 2008 |
104 | 彭娜 | 女 | 湖南工业大学 | 2008 |
105 | 薛朝阳 | 男 | 湖北民族学院 | 2008 |
106 | 王铮 | 男 | 湘潭大学 | 2008 |
107 | 王文迪 | 女 | 九江学院 | 2008 |
108 | 申晖 | 女 | 湖南工业大学 | 2008 |
109 | 周新喜 | 男 | 湘潭大学 | 2008 |
110 | 林健 | 男 | 湘潭大学 | 2008 |
111 | 别必沅 | 男 | 湘潭大学 | 2008 |
112 | 张雷 | 男 | 长沙航空职业技术学院 | 2008 |
113 | 冀鹏飞 | 男 | 湘潭大学 | 2008 |
114 | 刘滔 | 男 | 湖南工程学院 | 2008 |
115 | 张立国 | 男 | 湖南工程学院 | 2008 |
116 | 陈亮 | 男 | 湘潭大学 | 2008 |
117 | 曹庆 | 女 | 湘潭大学 | 2008 |
118 | 黄鑫 | 男 | 湖南商学院 | 2008 |
119 | 周厅 | 男 | 湘潭大学 | 2008 |
120 | 阳波 | 男 | 湘潭大学 | 2008 |
121 | 邢超 | 男 | 湖南工业大学 | 2008 |
122 | 诸炜 | 男 | 湖南大学 | 2008 |
123 | 高明 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 2008 |
124 | 张振华 | 男 | 武汉理工大学 | 2008 |
125 | 赵智刚 | 男 | 武汉理工大学 | 2008 |
126 | 邱晓元 | 男 | 湖南铁道职业技术学院 | 2008 |
127 | 周珊珊 | 女 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2008 |
128 | 刘聪利 | 女 | 湖南大学 | 2008 |
129 | 徐湘夫 | 男 | 长沙理工大学城南学院 | 2008 |
130 | 赵星 | 男 | 湖南工学院 | 2008 |
131 | 周峰 | 男 | 邵阳学院 | 2008 |
132 | 陈浩 | 男 | 长沙理工大学 | 2008 |
133 | 姜舟 | 男 | 湖南商学院 | 2008 |
134 | 施新根 | 女 | 长沙学院 | 2008 |
135 | 杨帆 | 女 | 长沙学院 | 2008 |
136 | 胡凤 | 女 | 长沙学院 | 2008 |
137 | 胡应权 | 男 | 长沙学院 | 2008 |
138 | 张薇 | 女 | 湖南商学院北津学院 | 2008 |
139 | 程彭维 | 男 | 湖南交通职业技术学院 | 2008 |
140 | 侯守宪 | 男 | 哈尔滨商业大学 | 2008 |
141 | 阮培亮 | 男 | 湖南铁道职业技术学院 | 2008 |
142 | 吴大为 | 男 | 湖南工程职业技术学院 | 2008 |
143 | 黎睿欣 | 女 | 湖南广播电视大学 | 2008 |
144 | 邓利平 | 女 | 长沙电力职业技术学院 | 2008 |
145 | 向涛 | 男 | 南华大学 | 2008 |
146 | 李俏 | 男 | 湖南交通职业技术学院 | 2008 |
147 | 罗敏 | 女 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2008 |
148 | 宋小伟 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 2008 |
149 | 姚昕林 | 女 | 长沙通信职业技术学院 | 2008 |
150 | 陈清飞 | 女 | 武汉工业学院 | 2008 |
151 | 张孝宜 | 女 | 湖南科技职业学院 | 2009 |
152 | 王夫 | 男 | 湖南冶金职业技术学院 | 2009 |
153 | 李富民 | 男 | 湖南科技大学 | 2009 |
154 | 严佳 | 男 | 湖南商学院北津学院 | 2009 |
155 | 邓巧蜜 | 女 | 邵阳学院 | 2009 |
156 | 邓磊 | 男 | 邵阳学院 | 2009 |
157 | 付海军 | 男 | 南昌航空大学 | 2009 |
158 | 张敏 | 女 | 贵州师范大学 | 2009 |
159 | 黄靖 | 女 | 邵阳学院 | 2009 |
160 | 龚清 | 女 | 湖南师范大学 | 2009 |
161 | 梁月明 | 女 | 湖南商务职业技术学院 | 2009 |
162 | 梁超 | 男 | 炮兵学院南京分院 | 2009 |
163 | 赵斌 | 男 | 湘潭大学 | 2009 |
164 | 刘超 | 男 | 湖南工程职业技术学院 | 2009 |
165 | 饶维伟 | 男 | 湖南工程职业技术学院 | 2009 |
166 | 周乐尔 | 男 | 湖南工程职业技术学院 | 2009 |
167 | 蔡若谷 | 男 | 湖南工程学院应用技术学院 | 2009 |
168 | 蔡美玲 | 女 | 湖南工程职业技术学院 | 2009 |
169 | 吴春志 | 男 | 湖南工业大学 | 2009 |
170 | 杨立 | 女 | 广东外语外贸大学 | 2009 |
171 | 段军飞 | 男 | 湘潭大学 | 2009 |
172 | 贾松涛 | 男 | 中科院新疆理化技术研究所 | 2009 |
173 | 段卉君 | 男 | 武汉理工大学 | 2009 |
174 | 叶浩 | 男 | 湖南科技大学 | 2009 |
175 | 彭印宾 | 男 | 江西财经大学 | 2009 |
176 | 卢远学 | 男 | 贵州师范大学 | 2009 |
177 | 王春艳 | 女 | 邵阳学院 | 2009 |
178 | 陈胜 | 男 | 株洲职业技术学院 | 2009 |
179 | 彭扬 | 男 | 湖南工程职业技术学院 | 2009 |
180 | 易文 | 男 | 湖南工程职业技术学院 | 2009 |
181 | 王维 | 男 | 湖南工程职业技术学院 | 2009 |
182 | 杨忠 | 男 | 湖南工程职业技术学院 | 2009 |
183 | 李萍 | 女 | 湖南工程职业技术学院 | 2009 |
184 | 罗汉第 | 男 | 广西工学院 | 2009 |
185 | 占剑 | 男 | 湘潭大学 | 2009 |
186 | 熊智泉 | 男 | 湘潭大学 | 2009 |
187 | 马亲伟 | 男 | 湖北大学 | 2010 |
188 | 单杰 | 男 | 湘潭大学 | 2010 |
189 | 张露 | 男 | 湘潭大学 | 2010 |
190 | 周锋 | 男 | 湘潭大学 | 2010 |
191 | 袁道尚 | 男 | 湖南机电职业技术学院 | 2010 |
192 | 莫正东 | 男 | 湘潭大学 | 2010 |
193 | 陈思琪 | 男 | 湘潭大学 | 2010 |
194 | 柳树贵 | 男 | 湘潭大学 | 2010 |
195 | 王碧山 | 男 | 湘潭大学 | 2010 |
196 | 时伟民 | 男 | 重庆理工大学 | 2010 |
197 | 王茜 | 女 | 长沙师范学校 | 2010 |
198 | 王锁峰 | 男 | 桂林医学院 | 2010 |
199 | 夏慧敏 | 女 | 湘潭大学 | 2010 |
200 | 彭谦 | 男 | 成都信息工程学院 | 2010 |
201 | 李国森 | 男 | 太原理工大学 | 2010 |
202 | 康俊君 | 男 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2010 |
203 | 肖立航 | 男 | 长沙航空职业技术学院 | 2010 |
204 | 覃事胜 | 男 | 湖南工程职业技术学院 | 2010 |
205 | 袁灿 | 女 | 湖南工程职业技术学院 | 2010 |
206 | 吴岳峰 | 男 | 湖南工程职业技术学院 | 2010 |
207 | 彭真 | 男 | 中北大学 | 2011 |
208 | 王登林 | 男 | 重庆大学 | 2011 |
209 | 刘涛 | 男 | 湖南科技学院 | 2011 |
210 | 唐海辉 | 男 | 湘潭大学兴湘学院 | 2011 |
211 | 刘敞 | 男 | 西安电子科技大学 | 2011 |
212 | 祁海军 | 男 | 长春大学 | 2011 |
213 | 吴俊雄 | 男 | 西安电子科技大学 | 2011 |
214 | 王玉红 | 女 | 湖南商务职业技术学院 | 2011 |
215 | 罗文 | 男 | 湖南工业大学工程技术学院 | 2011 |
216 | 陈相冰 | 男 | 湘潭大学 | 2011 |
217 | 郝振龙 | 男 | 衡水职业技术学院 | 2011 |
218 | 王堃 | 女 | 湘潭大学 | 2011 |
219 | 钟颖颖 | 女 | 湖南商学院北津学院 | 2011 |
220 | 扶洁 | 女 | 湘潭大学 | 2011 |
221 | 李婉琳 | 女 | 湘潭大学兴湘学院 | 2011 |
222 | 喻婷 | 女 | 武汉科技大学城市学院 | 2011 |
223 | 黄俊 | 男 | 长沙民政职业技术学院 | 2011 |
224 | 陈敏华 | 女 | 湘潭大学 | 2011 |
225 | 袁璐 | 女 | 湘潭大学 | 2011 |
226 | 马平 | 女 | 长沙医学院 | 2011 |
227 | 黄存银 | 男 | 湖南商学院北津学院 | 2011 |
228 | 石江林 | 女 | 湘潭大学 | 2011 |
229 | 刘自来 | 男 | 湖南工学院 | 2011 |
230 | 李浩 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2011 |
231 | 倪正 | 男 | 长沙通信职业技术学院 | 2011 |
232 | 胡志 | 男 | 湖南工业大学 | 2011 |
233 | 卢天亮 | 男 | 湘潭大学 | 2011 |
234 | 贺佐建 | 男 | 湖南网络工程职业学院 | 2011 |
235 | 廖文宇 | 男 | 华南农业大学 | 2011 |
236 | 周磊 | 女 | 湘潭大学 | 2011 |
237 | 晏凯雄 | 男 | 湖南文理学院 | 2011 |
238 | 齐龙 | 男 | 中南林业科技大学 | 2011 |
239 | 文永东 | 男 | 中南林业科技大学 | 2011 |
240 | 高杨 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2011 |
241 | 肖诗书 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2011 |
242 | 奉湘林 | 女 | 湖南工业大学 | 2011 |
243 | 黄子迪 | 男 | 湘潭大学 | 2011 |
244 | 曾文杰 | 男 | 湘潭大学 | 2011 |
245 | 唐立早 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2011 |
246 | 周羽丰 | 男 | 河北工业大学 | 2011 |
247 | 吴中荣 | 男 | 南京审计学院 | 2011 |
248 | 周德仁 | 男 | 向南学院 | 2011 |
249 | 朱永吾 | 男 | 湘潭大学兴湘学院 | 2011 |
250 | 许晓鹏 | 男 | 西北民族大学 | 2011 |
251 | 苏智 | 男 | 湖南工业大学 | 2011 |
252 | 付玲瑶 | 女 | 湘潭大学 | 2011 |
253 | 陆进添 | 男 | 北京科技大学 | 2011 |
254 | 彭丹 | 女 | 湖南大学 | 2011 |
255 | 张羽 | 男 | 西南财经大学 | 2011 |
256 | 穆丽娟 | 女 | 上海电力学院 | 2011 |
257 | 陈帅 | 男 | 湖南文理学院 | 2011 |
258 | 鄢郑红 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2011 |
259 | 张斌 | 男 | 湖南文理学院 | 2011 |
260 | 涂颖 | 男 | 湖南文理学院 | 2011 |
261 | 康鑫 | 男 | 湖南商学院 | 2011 |
262 | 樊素静 | 女 | 湘潭大学兴湘学院 | 2011 |
263 | 谭应杰 | 男 | 湘潭大学 | 2011 |
264 | 易黎明 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2011 |
265 | 何炜斌 | 男 | 湘潭大学 | 2011 |
266 | 陆虹羽 | 女 | 湘潭大学 | 2011 |
267 | 许崇熙 | 男 | 湘潭大学 | 2011 |
268 | 粟蕾 | 女 | 湖南商学院北津学院 | 2011 |
二、以上人员因无联系方式或联系方式变更,导致无法通知本人,请大家相互转告,并在看到此通知后及时与高新区人才服务中心档案服务窗口联系,核实本人档案情况。
电话:0731-88995235
2012年11月15日